穆雷2017网球世界排名(穆雷当过网球世界之一吗)

网球046

今天给各位分享穆雷2017网球世界排名的知识,其中也会对穆雷当过网球世界之一吗进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

穆雷2017年澳网公开赛闯进了多少

穆雷2017年澳网公开赛只进了16强。

北京时间1月22日消息,2017年澳大利亚网球公开赛进入第七个比赛日。世界之一、头号种子穆雷在四盘苦战后,以5-7/7-5/2-6/4-6输给了德国老将M-兹维列夫,八年来首次无缘澳网八强。世界排名50位的M-兹维列夫也打出了生涯代表作。

穆雷2017网球世界排名(穆雷当过网球世界之一吗),第1张

穆雷现在的世界排名

穆雷现在的世界排名116位。北京时间10月21日,ATP官方公布了最新一期世界排名。在上海大师赛结束之后ATP重新回归到了欧洲,上周主要进行了莫斯科、斯德哥尔摩和安特卫普三站250的赛事。最终卢布列夫、沙波瓦洛夫和穆雷分别在这三站赛事夺得冠军,经过了一周的较量之后,最新一期ATP世界排名有了小幅变化。穆雷夺冠飙升116位。

网球最新世界排名

排名 变化 姓名 国家/地区 积分 参赛数量

1 0 纳达尔 西班牙 15390 20

2 0 费德勒 瑞士 10760 19

3 0 德约科维奇 塞尔维亚 9520 23

4 0 穆雷 英国 8950 23

5 0 德尔波特罗 阿根廷 4580 25

6 0 罗迪克 美国 4340 24

7 +1 沃达斯科 西班牙 3790 25

8 +1 达维登科 俄罗斯 3675 22

9 -2 西蒙 法国 3670 29

10 0 孟菲尔斯 法国 3460 24

排名 上期 姓名 国家/地区 积分 参赛数量

1 (2) 萨芬娜 俄罗斯 8951.00 17

2 (1) 小威廉姆斯 美国 8272.00 17

3 (3) 德门蒂耶娃 俄罗斯 7391.00 21

4 (4) 扬科维奇 塞尔维亚 7350.00 20

5 (5) 大威廉姆斯 美国 7102.00 15

6 (6) 兹沃娜列娃 俄罗斯 6270.00 23

7 (7) 伊万诺维奇 塞尔维亚 5174.00 17

8 (8) 阿扎伦卡 白俄罗斯 4646.00 18

9 (9) 库兹涅佐娃 俄罗斯 4308.00 18

10 (10) 佩特洛娃 俄罗斯 3840.00 25 ~~

在世界排名前五十的职业网球选手

列举一下回答这个问题的时间(2017-11-14)ATP世界排名 前100

ATP世界排名 排名 球员 国籍 积分 参赛数 上期排名 上期积分

1 拉菲尔·纳达尔 西班牙 10,645 17 1 10,465

2 罗杰·费德勒 瑞士 9,005 16 2 9,005

3 亚历山大•兹维列夫 德国 4,410 24 4 4,400

4 多米尼克·蒂姆 奥地利 3,815 26 6 3,935

5 马林·西里奇 克罗地亚 3,805 21 5 4,185

6 格里戈尔·迪米托夫 保加利亚 3,650 22 8 3,650

7 斯坦尼斯拉斯·瓦林卡 瑞士 3,150 15 9 3,360

8 大卫·戈芬 比利时 2,975 25 10 2,975

9 杰克·索克 美国 2,765 21 22 1,945

10 帕布洛·卡雷尼奥·布斯塔 西班牙 2,615 24 11 2,650

11 胡安·马丁·德尔波特罗 阿根廷 2,595 19 17 2,435

12 诺瓦克·德约科维奇 塞尔维亚 2,585 16 7 3,765

13 山姆·奎里 美国 2,535 23 13 2,525

14 凯文·安德森 南非 2,480 22 16 2,470

15 乔·维尔弗雷德·特松加 法国 2,320 20 15 2,490

16 安迪·穆雷 英国 2,290 16 3 4,790

17 约翰·伊斯内尔 美国 2,265 24 14 2,505

18 卢卡斯·普伊 法国 2,235 24 18 2,235

19 托马斯·伯蒂奇 捷克共和国 2,095 19 19 2,230

20 罗伯特·布迪斯达·阿古特 西班牙 2,015 24 23 1,935

21 尼克·克耶高斯 澳大利亚 2,010 19 21 2,010

22 锦织·圭 日本 1,885 19 20 2,175

23 阿尔伯特·拉莫斯 西班牙 1,845 30 24 1,880

24 米洛斯·拉奥尼奇 加拿大 1,795 20 12 2,555

25 吉尔斯·穆勒 卢森堡 1,695 22 26 1,695

26 迭戈·塞巴斯蒂安•施瓦茨曼 阿根廷 1,675 28 25 1,720

27 法比奥·弗格尼尼 意大利 1,670 24 27 1,635

28 艾德里安·马纳里诺 法国 1,635 29 28 1,590

29 菲利普·科尔什雷伯 德国 1,440 22 29 1,430

30 达米尔·德祖赫 波斯尼亚和黑塞哥维那 1,391 28 31 1,391

31 理查德·加斯奎特 法国 1,375 21 30 1,420

32 米沙·兹韦列夫 德国 1,302 31 32 1,302

33 Filip·Krajinovic 塞尔维亚 1,298 26 77 681

34 费尔南多·沃达斯科 西班牙 1,295 25 39 1,160

35 菲里西亚诺·洛佩兹 西班牙 1,295 25 33 1,295

36 大卫·费雷尔 西班牙 1,290 23 34 1,290

37 Andrey·Rublev 俄罗斯 1,288 23 35 1,284

38 帕布罗·奎瓦斯 乌拉圭 1,280 24 36 1,280

39 奥莱克桑德·德尔戈波洛夫 乌克兰 1,231 24 37 1,231

40 佑一·衫田 日本 1,219 29 38 1,219

41 贝努瓦·帕尔雷 法国 1,155 33 40 1,155

42 罗宾·哈泽 荷兰 1,130 30 43 1,075

43 帕奥罗·罗伦兹 意大利 1,095 34 41 1,130

44 斯蒂夫·约翰森 美国 1,055 26 42 1,090

45 Karen·Khachanov 俄罗斯 1,030 28 44 1,045

46 盖尔·孟菲尔斯 法国 1,015 17 46 1,015

47 瑞恩·哈里森 美国 1,010 26 45 1,032

48 博纳·丘里奇 克罗地亚 1,001 28 51 931

49 贾兹·贝德内 英国 993 21 47 993

50 凯尔•埃德蒙德 英国 992 27 50 967

51 Denis·Shapovalov 981 23 49 971

52 朱利安·贝内特乌 法国 959 20 83 634

53 莱昂纳多·梅耶尔 阿根廷 917 19 52 925

54 钟铉· 韩国 914 23 55 889

55 Jared·Donaldson 美国 908 29 54 908

56 简·伦纳德·施特鲁夫 德国 898 33 48 978

57 维克托·特洛伊基 塞尔维亚 880 28 53 915

58 丹尼斯·伊斯托明 乌兹别克斯坦 873 25 56 873

59 若奥·索萨 葡萄牙 850 30 58 825

60 皮特·髙约夫茨克 德国 839 21 62 778

61 Nikoloz·Basilashvili 俄罗斯 826 31 57 832

62 康纳德·杨 美国 816 24 59 816

63 吉日·维斯利 捷克共和国 815 26 60 815

64 霍拉西奥·泽巴洛斯 阿根廷 808 32 61 808

65 Daniil·Medvedev 俄罗斯772 26 63 772

66 圭多·佩拉 阿根廷757 22 64 767

67 杜迪·塞拉 以色列 755 23 65 755

68 费德里科·德尔伯内斯 阿根廷 755 19 66 755

69 弗洛里安·梅耶尔 德国 718 22 68 733

70 奎勒莫·加西亚·洛佩兹 西班牙 714 29 72 704

71 叶甫根尼•东斯科伊 俄罗斯 706 30 76 686

72 卢彦勋 中国台湾 704 24 71 704

73 Thomas·Fabbiano 意大利 701 27 73 701

74 杜尚•拉约维奇 塞尔维亚 687 27 69 716

75 史蒂夫·达尔西斯 比利时 667 22 67 741

76 杰瑞米·查迪 法国 665 27 88 615

77 Frances·Tiafoe 美国 663 26 78 663

78 伊沃·卡洛维奇 克罗地亚 660 23 70 705

79 米哈伊尔·库库什金 哈萨克斯坦 659 23 79 659

80 维克多·埃斯特雷亚·布尔戈斯 多米尼加共和国 656 25 81 650

81 塞德里克·马塞尔·斯泰皮 德国 655 22 80 655

82 Pierre-Hugues·Herbert 法国 652 23 75 687

83 米哈伊尔·尤兹尼 俄罗斯 633 27 87 616

84 Marton·Fucsovics 匈牙利 629 23 84 629

85 Tennys·Sandgren 美国 623 32 96 587

86 Radu·Albot 摩尔多瓦 616 30 103 542

87 Stefanos·Tsitsipas 希腊 615 32 89 615

88 Laslo·Djere 塞尔维亚 612 29 90 604

89 吉勒·西蒙 法国 610 26 74 690

90 Maximilian·Marterer 德国 608 27 106 536

91 Marius·Copil 罗马尼亚 601 25 92 601

92 Jordan·Thompson 澳大利亚 593 26 91 602

93 罗热·杜特拉·达席尔瓦 巴西 592 30 95 592

94 安德里亚斯·塞皮 意大利 591 22 85 626

95 马莱克·贾兹里 突尼斯 580 31 94 596

96 太郎•丹尼尔 日本 579 25 108 531

97 Nicolas·Kicker 阿根廷 574 26 82 649

98 布莱兹·卡夫西奇 斯洛文尼亚 573 26 99 547

99 Gerald·Melzer 奥地利 572 24 119 492

100 马休·伊布登 澳大利亚 569 18 117 496

谁有网球选手穆雷的资料

安迪·穆雷(Andy Murray,1987年5月15日-),英国男子职业网球运动员。现世界排名第4(截至2010-8-30)。

中文名: 安迪·穆雷

外文名: Andy Murray

国籍: 英国

出生地: 英国顿布雷尼

出生日期: 1987年5月15日

身高: 1.91米(6英尺3英寸)

体重: 84.1公斤(185磅)

运动项目: 网球

专业特点: 右手握拍,双手反拍

转职业时间: 2005年

总战绩概况

现单打世界排名:4(2012.5.14) 单打更高排名:2(2009.8.17) 双打更高排名:89 单打冠军头衔:19 大师赛冠军头衔:8 双打冠军头衔:1 2007年战绩:43胜14负(年终排名11) 2008年战绩:58胜16负(年终排名4) 2009年战绩:66胜11负(年终排名4) 2010年战绩:46胜18负(年终排名4) 2011年战绩:56胜13负(年终排名4) 2012年战绩:19胜5负(截止2012年04月23日) 2012年奖金:$731,491 职业战绩:337胜110负 职业生涯总奖金:$19,878,883 教练:伦德尔 球拍: Head MicroGEL Radical Mid Plus 网球拍 球鞋: Adidas Barricade V 网球鞋 球衣: Adidas(2010年起);Fred Perry(2006~2009)

关于穆雷2017网球世界排名和穆雷当过网球世界之一吗的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。