火箭18连胜赢了那些队

NBA篮球联赛014
火箭18连胜赢了那些队
导读:0214 89-87胜国王 国王 Team Rebounds: 11 队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分 马丁 30:46 3-9 0-1 6-6 1 3 2 3 0 0 0 12 毕比

0214 89-87胜国王
国王 Team Rebounds: 11
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
马丁 30:46 3-9 0-1 6-6 1 3 2 3 0 0 0 12
毕比 25:13 5-10 1-2 3-4 0 1 4 1 1 0 0 14
B米勒 36:48 5-12 1-2 2-2 1 6 3 4 1 0 2 13
阿泰斯特 42:27 11-18 2-2 6-10 0 4 4 3 3 0 2 30
摩尔 31:50 3-3 0-0 2-2 1 5 2 2 0 0 0 8
威廉姆斯 23:08 1-5 0-0 2-4 4 12 0 0 5 1 2 4
乌德里 22:47 3-6 0-1 0-0 0 6 1 2 0 0 1 6
萨尔蒙斯 20:59 0-4 0-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜比 4:08 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
D琼斯 1:53 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
哈维斯 DNP - Coach's Decision
K托马斯 DNP - Coach's Decision
总计 31-70 4-13 21-28 7 37 16 15 10 1 7 87
百分比 443 308 750
火箭 Team Rebounds: 7
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
阿尔斯通 40:59 9-20 3-7 2-3 0 1 7 3 1 0 0 23
麦格雷迪 40:47 3-12 1-5 3-4 0 6 5 3 3 0 0 10
姚明 39:27 9-15 0-0 7-8 4 14 1 5 0 3 0 25
巴蒂尔 42:10 6-15 3-8 0-0 2 3 3 0 0 1 1 15
斯科拉 10:56 2-2 0-0 2-2 0 2 1 1 0 1 0 6
韦尔斯 19:24 0-4 0-0 0-2 0 3 4 3 1 0 0 0
海耶斯 18:41 1-3 0-0 0-0 1 5 1 0 0 1 0 2
兰德里 13:26 1-6 0-0 0-0 6 7 0 2 2 0 0 2
诺瓦克 7:07 1-2 1-2 0-0 0 1 0 0 0 0 0 3
布鲁克斯 7:01 1-2 1-1 0-0 1 2 1 0 0 1 0 3
M詹姆斯 DNP - Coach's Decision
穆托姆博 DNP - Coach's Decision
总计 33-81 9-23 14-19 14 44 23 17 7 7 1 89
百分比 407 391 737
0220 93-85胜骑士
火箭 Team Rebounds: 12
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
麦格雷迪 40:59 6-21 0-4 5-8 1 2 8 3 1 2 1 17
阿尔斯通 39:18 8-15 6-10 0-2 0 5 6 2 1 1 1 22
姚明 36:41 3-17 0-0 10-10 4 14 3 2 1 0 4 16
巴蒂尔 32:25 1-2 1-2 0-0 0 3 2 2 1 2 0 3
斯科拉 30:09 6-9 0-0 3-3 2 8 1 1 1 1 0 15
Bench Min FG *** t FT Off Reb Ast TO Stl BS BA Pts
兰德里 19:54 3-4 0-0 2-3 0 6 0 1 1 1 0 8
韦尔斯 18:59 3-5 0-2 1-4 0 6 0 1 1 1 0 7
海德 10:44 1-3 0-2 0-0 1 2 2 0 0 0 0 2
布鲁克斯 7:00 1-2 1-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3
诺瓦克 3:49 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
海耶斯 DNP - Coach's Decision
穆托姆博 DNP - Coach's Decision
总计 32-79 8-23 21-30 8 47 23 12 7 8 6 93
百分比 405 348 700
骑士 Team Rebounds: 7
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
休斯 38:00 5-15 1-4 5-6 0 4 2 1 0 0 2 16
纽布尔 28:11 4-6 0-1 0-0 2 4 0 3 0 0 0 8
伊尔戈斯卡斯 31:10 8-15 0-0 0-0 2 7 0 1 3 2 0 16
詹姆斯 42:08 7-18 4-7 8-11 2 13 11 5 2 0 2 26
古登 31:42 3-10 0-0 2-4 1 7 0 0 1 2 2 8
Bench Min FG *** t FT Off Reb Ast TO Stl BS BA Pts
吉布森 25:21 1-5 1-3 2-2 0 2 1 0 0 0 0 5
马绍尔 22:21 1-3 0-1 0-0 0 3 1 1 2 2 0 2
D布朗 11:24 2-6 0-0 0-0 1 3 1 1 0 0 2 4
D琼斯 5:13 0-1 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 0
D琼斯 4:27 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
西蒙斯 DNP - Coach's Decision
斯诺 DNP - Coach's Decision
总计 31-80 6-17 17-23 9 45 16 13 8 6 8 85
百分比 388 353 739
0222 112-100胜热火
热火 Team Rebounds: 11
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
韦德 39:29 13-21 1-3 6-7 0 4 11 3 0 0 0 33
威廉姆斯 21:56 2-5 1-2 0-0 0 1 4 1 2 0 0 5
布朗特 30:02 5-11 0-0 1-1 3 8 0 0 0 0 1 11
马里昂 42:20 6-15 2-4 4-11 3 10 1 1 0 2 0 18
D莱特 34:18 4-9 0-0 0-0 1 1 1 1 1 1 0 8
替补队员
R戴维斯 22:49 5-10 2-4 0-0 2 2 2 2 1 0 0 12
巴伦 17:58 1-4 0-0 3-4 2 3 1 2 0 0 0 5
A约翰逊 13:54 1-2 0-0 3-4 0 2 1 0 0 0 0 5
班克斯 9:14 1-1 1-1 0-0 0 0 2 1 1 0 0 3
奎恩 7:59 0-2 0-0 0-0 1 3 1 0 0 0 0 0
安东尼 DNP - Coach's Decision
库克 DNP - Coach's Decision
总计 38-80 7-14 17-27 12 34 24 11 5 3 1 100
百分比 475 500 630
火箭 Team Rebounds: 9
队员 场时 投篮 3分 罚球 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
麦格雷迪 38:33 8-19 1-4 6-7 1 3 10 1 2 0 0 23
阿尔斯通 37:21 6-14 3-7 1-2 0 6 11 3 2 0 1 16
姚明 37:51 10-11 0-0 1-2 2 9 0 1 0 1 1 21
巴蒂尔 37:03 4-6 2-3 2-2 1 5 4 1 0 0 0 12
斯科拉 33:14 4-10 0-1 3-6 2 10 3 2 2 0 1 11
替补队员
兰德里 24:55 7-9 0-0 5-6 4 5 0 0 0 0 0 19
海德 15:53 2-5 2-5 1-2 0 1 1 2 1 0 0 7
布鲁克斯 8:36 0-2 0-1 0-0 0 1 3 1 0 0 0 0
诺瓦克 6:34 1-2 1-2 0-0 0 2 0 0 0 0 0 3
海耶斯 DNP - Coach's Decision
穆托姆博 DNP - Coach's Decision
总计 42-78 9-23 19-27 10 42 32 11 7 1 3 112
百分比 538 391 704
0223 100-80胜黄蜂
火箭 Team Rebounds: 4
队员 场时 投篮 3分 罚球 效率值 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖帽 犯规 得分
阿尔斯通 42:09 4-14 1-7 0-0 +17 0 4 11 3 1 0 1 3 9
麦格雷迪 40:46 14-26 3-6 3-5 +12 1 3 6 2 0 0 3 2 34
姚明 35:00 12-21 0-0 4-5 +30 5 14 2 2 0 1 1 3 28
巴蒂尔 41:38 2-4 1-3 0-0 +17 1 6 2 0 0 0 0 2 5
斯科拉 24:27 3-7 0-0 2-2 +2 1 9 0 0 0 0 1 5 8
替补队员
兰德里 27:59 3-5 0-0 1-1 +10 4 11 0 2 1 0 1 2 7
海德 10:44 2-2 1-1 0-0 +10 0 1 0 0 0 0 0 0 5
海耶斯 8:33 1-2 0-0 0-0 -2 3 6 0 1 0 0 0 1 2
布鲁克斯 5:51 1-3 0-1 0-0 +3 0 1 0 1 0 0 0 3 2
诺瓦克 2:52 0-1 0-1 0-0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G格林 DNP - Coach's Decision
穆托姆博 DNP - Coach's Decision
总计 42-85 6-19 10-13 15 55 21 11 2 1 7 21 100
百分比 494 316 769
黄蜂 Team Rebounds: 8
队员 场时 投篮 3分 罚球 效率值 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖帽 犯规 得分
保罗 31:42 6-13 0-2 2-2 -18 1 3 11 0 3 0 0 2 14
皮特森 21:00 1-5 0-2 0-0 -16 1 4 0 1 0 0 0 3 2
钱德勒 31:56 4-6 0-0 1-4 -21 1 9 2 4 0 1 0 5 9
韦斯特 33:15 7-17 0-0 6-7 -24 3 10 1 2 0 1 1 1 20
斯托亚科维奇 31:25 3-10 1-3 1-1 -18 1 1 1 0 0 0 0 0 8
替补队员
巴特勒 19:41 2-6 1-2 1-2 -11 0 1 0 0 0 3 0 3 6
·鲍文 16:52 1-2 0-0 1-3 +1 1 2 0 0 1 0 0 2 3
帕戈 16:18 1-9 0-2 0-0 -2 0 0 2 0 0 0 0 0 2
阿姆斯塔朗 16:04 1-3 0-0 0-0 +1 2 5 1 1 1 2 0 1 2
伊莱 14:28 1-3 0-0 2-4 +1 1 2 2 1 0 0 0 0 4
赖特 7:18 5-6 0-0 0-2 +7 1 1 0 0 0 0 0 0 10
总计 32-80 2-11 14-25 12 38 20 9 5 7 1 17 80
百分比 400 182 560
0225 110-97胜公牛
公牛 Team Rebounds: 9
队员 场时 投篮 3分 罚球 效率值 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖帽 犯规 得分
亨里奇 28:27 4-9 2-3 0-0 -18 0 4 10 2 0 0 0 3 10
索夫洛沙 23:50 5-9 0-0 1-2 +2 0 3 1 1 1 1 1 3 11
诺阿 24:42 1-3 0-0 0-0 -2 0 2 2 2 4 0 0 1 2
诺奇奥尼 27:25 6-11 0-2 0-0 -2 0 2 0 1 0 1 0 2 12
T托马斯 26:04 7-11 0-0 4-4 0 1 6 5 2 1 2 0 2 18
替补队员
戈登 25:38 2-11 1-4 0-0 -11 0 0 4 1 1 0 0 2 5
古登 25:24 4-11 0-1 4-4 -18 3 8 0 3 0 1 0 3 12
邓 23:42 3-7 0-0 4-4 -11 1 6 3 0 0 0 0 2 10
休斯 21:50 6-11 1-3 0-0 -3 0 2 2 2 0 0 1 0 13
格雷 10:46 1-3 0-0 0-0 -7 2 6 1 1 1 0 1 5 2
西蒙斯 2:11 1-1 0-0 0-0 +5 0 0 0 0 0 0 0 0 2
杜洪 DNP - Coach's Decision
总计 40-87 4-13 13-14 7 39 28 15 8 5 3 23 97
百分比 460 308 929
火箭 Team Rebounds: 15
队员 场时 投篮 3分 罚球 效率值 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖帽 犯规 得分
麦格雷迪 35:22 7-13 2-3 8-12 +13 0 4 8 1 2 0 0 1 24
阿尔斯通 29:57 5-10 3-8 0-0 +3 0 5 4 6 4 0 0 0 13
姚明 36:28 5-12 0-0 2-2 +10 0 6 2 4 0 1 1 3 12
巴蒂尔 41:02 4-9 3-5 0-1 +11 5 10 3 0 1 1 1 2 11
斯科拉 33:35 7-11 0-0 3-6 +5 1 4 3 2 0 0 1 5 17
替补队员
海德 20:52 4-7 3-4 0-1 +7 0 4 4 1 1 0 0 0 11
B杰克逊 19:16 5-8 2-3 2-3 +21 0 0 2 2 0 0 0 3 14
兰德里 16:55 2-4 0-0 2-6 +10 2 5 1 0 0 1 1 3 6
海耶斯 2:11 1-1 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 2
布鲁克斯 2:11 0-1 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
诺瓦克 2:11 0-3 0-1 0-0 -5 0 0 1 0 0 0 0 0 0
穆托姆博 DNP - Coach's Decision
总计 40-79 13-24 17-31 8 38 28 16 8 3 5 17 110
百分比 506 542 548
0227 94-69胜奇才
奇才 Team Rebounds: 15
队员 场时 投篮 3分 罚球 效率值 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖帽 犯规 得分
斯蒂文森 28:53 2-12 0-2 1-3 -14 0 1 2 0 0 0 1 0 5
A丹尼尔斯 24:44 2-5 0-0 0-1 0 1 3 6 1 0 0 0 0 4
海伍德 32:50 3-9 0-0 1-2 -20 5 9 1 0 0 1 4 2 7
贾米森 30:28 8-15 2-4 0-0 -9 1 9 2 1 2 0 0 1 18
布拉切 27:33 2-13 0-0 2-3 -20 1 2 0 1 3 2 3 1 6
替补队员
杨 25:44 6-11 0-1 4-5 -23 0 5 0 1 0 0 0 1 16
R Mason 22:10 0-4 0-3 2-5 -17 0 0 0 1 0 0 0 0 2
佩特洛夫 19:10 3-8 2-3 3-4 +2 0 5 0 0 1 0 0 2 11
麦克奎尔 16:09 0-2 0-0 0-0 -10 1 3 0 0 0 0 0 1 0
宋盖拉 12:17 0-4 0-0 0-0 -14 0 0 0 0 2 0 0 0 0
阿里纳斯 DNP - Coach's Decision
巴特勒 DNP - Coach's Decision
总计 26-83 4-13 13-23 9 37 11 5 8 3 8 8 69
百分比 313 308 565
火箭 Team Rebounds: 8
队员 场时 投篮 3分 罚球 效率值 前场篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖帽 犯规 得分
麦格雷迪 34:30 4-15 1-4 2-4 +13 0 6 2 2 1 1 0 2 11
阿尔斯通 28:06 6-11 1-3 0-0 +4 0 5 5 0 0 0 0 2 13
穆托姆博 23:03 2-4 0-0 0-0 +3 1 6 0 0 1 4 2 0 4
巴蒂尔 32:32 3-7 1-4 2-2 +17 2 9 4 2 0 3 0 1 9
斯科拉 23:27 7-7 0-0 0-0 +1 0 2 1 3 0 0 0 3 14
替补队员
海德 26:25 7-16 3-9 1-2 +24 1 5 4 3 0 0 1 2 18
兰德里 21:22 5-6 0-0 2-4 +19 4 8 1 0 1 0 0 3 12
B杰克逊 20:26 0-7 0-3 0-0 +19 0 4 7 0 0 0 0 2 0
海耶斯 14:38 2-2 0-0 0-0 +19 1 6 1 0 0 0 0 1 4
诺瓦克 6:39 1-2 1-2 0-0 +1 1 2 0 0 0 0 0 1 3
布鲁克斯 5:16 0-3 0-2 0-0 +2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
G格林 3:34 3-3 0-0 0-0 +3 2 2 0 0 0 0 0 2 6
总计 40-83 7-27 7-12 12 55 25 10 3 8 3 20 94
百分比 482 259 583