NBA里的张伯伦为什么叫张两万?

NBA篮球联赛010
NBA里的张伯伦为什么叫张两万?
导读:  因为张伯伦在自传中开玩笑说他曾经跟两万个女人好过。虽然他在后来一再澄清这是玩笑,但张两万的名字早已传开。  威尔特·张伯伦(Wilton Norman Chamberlain 1936年8月21日–1999年10月12日)是一位美国的篮

  因为张伯伦在自传中开玩笑说他曾经跟两万个女人好过。虽然他在后来一再澄清这是玩笑,但张两万的名字早已传开。

  威尔特·张伯伦(Wilton Norman Chamberlain 1936年8月21日–1999年10月12日)是一位美国的篮球运动员。曾效力于NBA的费城/旧金山勇士(金州勇士队)、费城76人队和洛杉矶湖人队;毕业于堪萨斯大学,在NBA打球之前曾在哈林篮球队效力。被认为是NBA历史上具有统治力的球员之一。

  张伯伦拥有众多的NBA历史记录,他是惟一一个在一个赛季比赛场均得分超过40和50分的球员,他最著名的纪录是单场100分。他还赢得了七届NBA得分王,十一届NBA篮板王,还是一届NBA助攻王。张伯伦在NBA历史上是唯一的赛季场均至少30分+20篮板的球员,而且他做到了七次。

  张伯伦也是一个成功的商人,撰写了几本书,并在**《毁灭者柯南》里出现。他还是一个终身学士。张伯伦在后来的自传中声称曾与20000个女性发生了性关系。

  1999年10月12日,张伯伦因心力衰竭在洛杉矶家中去世,享年63岁。

全部加到篮板上。根据查询相关资料显示:湖人队的张伯伦的篮板能力是全游戏更高的,所以加点全加到篮板上可以突破游戏的上限。最强NBA是一款腾讯出品的3D篮球游戏,游戏主打3V3玩法,游戏经过正版授权,所有角色真实再现,对抗激烈。

1959年第1轮第3位

威尔特·张伯伦(美国职业篮球史上,早期最伟大的球员)

个人简介

英文名: Wilt Chamberlain

中文译名:威尔特·张伯伦

性别: 男

国籍: 美国

出生日期: 1936年8月21日

身高: 216米 / 7尺1寸

体重: 113公斤 / 251磅

场上位置: 中锋

场上编号: 13

选秀: 1959年第1轮第3位

学校: Kansas(堪萨斯大学)

曾效力球队:

费城勇士队

费城76人队

洛杉矶湖人队

如果是这三个人的话。优缺点如下:

张伯伦:属性几乎与奥尼尔持平,移动速度一般,无中远投能力,篮下终结能力很强。

奥尼尔:如果你有奥尼尔,那就用奥尼尔吧,毕竟奥尼尔的隔扣倾向比大帅要好。其他属性几乎与大帅持平。

木桶伯:优点是篮板与盖帽和防守是三人之最。但缺点同样明显,无中远投能力,篮下强起与背打不如上面两人,只适合做内线支柱。

如果硬要在这三人里面选一个,我建议你用奥尼尔。

目前2k里面属性更好的内线分别是“大梦”,“04版加内特(其属性堪称变态)”“02版邓肯”。现役我建议考辛斯。

1959-1960 费城武士队 72 461 582 376 270 23

1960-1961 费城武士队 79 509 504 384 272 19

1961-1962 费城武士队 80 506 613 504 257 24

1962-1963 旧金山武士队 80 528 593 448 243 34

1963-1964 旧金山武士队 80 524 532 369 223 50

1964-1965 武士 - 76人 73 510 464 347 229 34

1965-1966 费城76人队 79 540 513 335 246 52

1966-1967 费城76人队 81 683 441 241 242 78

1967-1968 费城76人队 82 595 380 243 238 86

1968-1969 洛杉矶湖人队 81 583 446 205 211 45

1969-1970 洛杉矶湖人队 12 568 446 273 184 41

1970-1971 洛杉矶湖人队 82 545 538 207 182 43

1971-1972 洛杉矶湖人队 82 649 422 148 192 40

1972-1973 洛杉矶湖人队 82 727 510 132 186 45

总场数1045 中投540% 罚球511% 总得分31419 总篮板23924 平均得分301 平均篮板229 平均助攻44

注:加下划线部分的数据为NBA之一。

所有季后赛成绩

赛季 所在球队 场数 中投% 罚球% 得分 篮板 助攻

1959-1960 费城武士队 9 496 445 332 258 21

1960-1961 费城武士队 3 469 553 370 230 20

1961-1962 费城武士队 12 467 636 350 266 31

1963-1964 旧金山武士队 12 543 475 347 252 33

1964-1965 费城76人队 11 530 559 293 272 44

1965-1966 费城76人队 5 509 412 280 302 30

1966-1967 费城76人队 15 579 388 217 291 90

1967-1968 费城76人队 13 534 380 237 247 65

1968-1969 洛杉矶湖人队 18 545 392 139 247 26

1969-1970 洛杉矶湖人队 18 549 406 221 222 45

1970-1971 洛杉矶湖人队 12 455 515 183 202 44

1971-1972 洛杉矶湖人队 15 563 492 147 210 33

1972-1973 洛杉矶湖人队 17 552 500 104 225 35

总场数160 中投522% 罚球465% 总得分3607 总篮板3913 平均得分225 平均篮板245 平均助攻42

张伯伦百分成绩单

命中数 投篮数 罚中数 罚球数 篮板 助攻 得分

之一节 7 14 9 9 10 0 23

第二节 7 12 4 5 4 1 18

第三节 10 16 8 8 6 1 28

第四节 12 21 7 10 5 0 31

1962年3月2日宾夕法尼亚赫歇 费城武士队 169——147 纽约尼克斯队

回答者: 无悔1我的爱 - 千总 五级 2-12 12:24

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

59-60 黄蜂 72 464 461% 00% 582% 00 00 270 23 000 000 000 208 376

60-61 黄蜂 79 478 509% 00% 504% 00 00 272 19 000 000 000 165 384

61-62 黄蜂 80 485 506% 00% 613% 00 00 257 24 000 000 000 154 504

62-63 黄蜂 80 476 528% 00% 593% 00 00 243 34 000 000 000 170 448

63-64 黄蜂 80 461 524% 00% 531% 00 00 223 50 000 000 000 228 369

64-65 76人 35 445 528% 00% 526% 00 00 223 38 000 000 000 200 301

64-65 黄蜂 38 459 499% 00% 416% 00 00 235 31 000 000 000 200 389

64-65 黄蜂 73 452 510% 00% 464% 00 00 229 34 000 000 000 200 347

65-66 76人 79 473 540% 00% 513% 00 00 246 52 000 000 000 216 335

66-67 76人 81 455 683% 00% 441% 00 00 242 78 000 000 000 177 241

67-68 76人 82 468 595% 00% 380% 00 00 238 86 000 000 000 195 243

68-69 湖人 81 453 583% 00% 446% 00 00 211 45 000 000 000 175 205

69-70 湖人 12 421 568% 00% 446% 00 00 184 41 000 000 000 258 273

70-71 湖人 82 443 545% 00% 538% 00 00 182 43 000 000 000 212 207

71-72 湖人 82 423 649% 00% 422% 00 00 192 40 000 000 000 239 148

72-73 湖人 82 432 727% 00% 510% 00 00 186 45 000 000 000 233 132

职业生涯 1045 458 540% 00% 511% 00 00 229 44 000 000 000 199 301

季后赛数据

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

59-60 黄蜂 9 461 496% 00% 445% 00 00 258 21 000 000 000 189 332

60-61 黄蜂 3 480 469% 00% 553% 00 00 230 20 000 000 000 333 370

61-62 黄蜂 12 480 467% 00% 636% 00 00 266 31 000 000 000 225 350

63-64 黄蜂 12 465 543% 00% 475% 00 00 252 33 000 000 000 225 347

64-65 76人 11 487 530% 00% 559% 00 00 272 44 000 000 000 264 293

65-66 76人 5 480 509% 00% 412% 00 00 302 30 000 000 000 200 280

66-67 76人 15 479 579% 00% 388% 00 00 291 90 000 000 000 247 217

67-68 76人 13 485 534% 00% 380% 00 00 247 65 000 000 000 223 237

68-69 湖人 18 462 545% 00% 392% 00 00 247 26 000 000 000 256 139

69-70 湖人 18 473 549% 00% 406% 00 00 222 45 000 000 000 233 221

70-71 湖人 12 462 455% 00% 515% 00 00 202 44 000 000 000 275 183

71-72 湖人 15 469 563% 00% 492% 00 00 210 33 000 000 000 313 147

72-73 湖人 17 471 552% 00% 500% 00 00 225 35 000 000 000 282 104

职业生涯 160 472 522% 00% 465% 00 00 245 42 000 000 000 251 225

回答者: justinsd - 江湖新秀 五级 2-12 12:25

一楼的全面

回答者: 罗汉卿123 - 高级经理 六级 2-12 12:40

1959-60:2707分

1960-61:3033分

1961-62:4029分

1962-63:3586分

1963-64:2948分

1964-65:2534分

1965-66:2649分

1966-67:1956分

1967-68:1992分

1968-69:1664分

1969-70: 328分

1970-71:1696分

1971-72:1213分

1972-73:1084分

合计: 31419分

场均: 301分

回答者: 芝加哥拱牛 - 试用期 一级 2-12 12:59

1959-60赛季,2707分,72场,场均376分

1960-61赛季,3033分,79场,场均384分

1961-62赛季,4029分,80场,场均504分

1962-63赛季,3586分,80场,场均448分

1963-64赛季,2948分,80场,场均369分

1964-65赛季,2534分,73场,场均347分

1965-66赛季,2649分,79场,场均335分

1966-67赛季,1956分,81场,场均241分

1967-68赛季,1992分,82场,场均243分

1968-69赛季,1664分,81场,场均205分

1969-70赛季,0328分,12场,场均273分

1970-71赛季,1696分,82场,场均207分

1971-72赛季,1213分,82场,场均148分

1972-73赛季,1084分,82场,场均132分

合计:出赛1045场,总得分31419分,场均301分

编译自:篮球参考网威尔特·张伯伦页面